Projet frigo solidaire
| Nature des dépenses | Montant (HT) | Accessibilité (2/B) | Rénovation énergétique (2/C) |
|---|
| Acquisition du frigo | 2 893,00 € | | |
| Acquisition de deux chariots | 780,08 € | | |
| Électricité | 271,80 € | | |
| Sous-total travaux ou acquisitions | 3 944,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
| COÛT TOTAL PRÉVISIONNEL (HT) | 0,00 € | |
| Ressources prévisionnelles de l’opération |
| Financement | | Montant (HT) | Taux |
|---|
| Conseil départemental | Budget participatif | 3 155,90 € | 80 % |
| Taux de financement public | 3 155,90 € | 80 % |
| Sous-total autres aides non publiques |
| Part de la collectivité | Fonds propres | 788,98 € | |
| Participation du maître d’ouvrage | 788,98 € | 20 % |
| TOTAL RESSOURCES PREVISIONNELLES (HT) | 3 944,88 € | |
Projet d’aire de jeu naturelle
| Nature des dépenses (catégorie A/2 et A/3) | Nom du prestataire | Montant (HT) | Accessibilité (2/B) | Rénovation énergétique (2/C) |
|---|
| Terrassement et clôture | APH LE POMMERET | 12 638,80 € | | |
| Fabrication de modules bois | ARBOR ETHIQUE | 7 790,94 € | | |
| Pose des modules bois | APH LE POMMERET | 2 398,00 € | | |
| Sous-total travaux ou acquisitions | | 22 827,74 € | 0,00 € | 0,00 € |
| COÛT TOTAL PRÉVISIONNEL (HT) | | 22 827,74 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ressources prévisionnelles de l’opération |
|---|
| Financements | Détail / Observations | Sollicité ou acquis | Montant (HT) | Taux |
|---|
| Conseil départemental | Budget participatif | sollicité | 18 262,19 € | 80 % |
| Sous-total aides publiques | Taux de financement public | | 18 262,19 € | 80 % |
| Sous-total autres aides non publiques | Part de la collectivité | | 4 565,55 € | |
| Fonds propres | | | 4 565,55 € | |
| Participation du maître d’ouvrage | | | 4 565,55 € | 20 % |
| TOTAL RESSOURCES PREVISIONNELLES (HT) | | | 22 827,74 € | |
Revenir en haut de la page